Berita Terbaru
PRASARANA DAN SARANA
..
1. Kesehatan
a. Sarana Pelayanan Kesehatan
No | Uraian | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|
1 | PUSTU Batabuah Koto Baru | Baik | Kubu Apa |
2 | PUSTU Gobah | Alai | Kurang Baik |
3 | PUSTU Batang Silasiah | Sumaraan | Baik |
4 | Polindes Kubang Duo Koto Panjang | Pakan Kamih | Baik |
5 | Meja kerja untuk staf admin | Kantor | Baik |
b. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
No | Nama Posyandu | Jorong | Gedung Posyandu | Jumlah Kader |
---|---|---|---|---|
1 | Kayurantingan | Batabuah Koto baru | Tidak Ada Gedung Posy | |
2 | Koto Baru | Batabuah Koto Baru | Tidak Ada | |
3 | Lubuak | Gobah | Tidak Ada Gedung Posy | |
4 | Pili | Gobah | Tidak Ada Gedung Posy | |
5 | Bukik | Gobah | Tidak Ada Gedung Posy | |
6 | Gobah | Gobah | Tidak Ada Gedung Posy | |
7 | Gurun | Gobah | Tidak Ada Gedung Posy | |
8 | Pakan Kamih | Kubang Duo Koto Panjang | Tidak Ada Gedung Posy | |
9 | Koto Panjang | Kubang Duo Koto Panjang | Tidak Ada Gedung Posy | |
10 | Cumantiang | Batang Silasiah | Tidak Ada Gedung Posy | |
11 | Lubuak Nunang | Batang Silasiah | Tidak Ada Gedung Posy | |
12 | Ateh Bukik | Batang Silasiah | Tidak Ada Gedung Posy | |
13 | Ponggok | Batang Silasiah | Tidak Ada Gedung Posy | |
14 | Posyandu Nurussalam | Assalam | A |
2. Pendidikan
No | Jenis | Nama | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|
1 | paud | PAUD Nururrahman | Simpang Bukik | Kondisi Baik |
2 | tk | TK Nurul Huda | Sawah Padang | Kondisi Baik |
3 | tk | TK Harapan Kita | Gobah | Kondisi baik |
4 | tk | TK Darul Falah | Kayurantingan | Kondisi baik |
5 | tk | TK An Nur | Simpang Bukik | Kondisi baik |
6 | tk | TK Darussalam | Cumantiang | Kondisi baik |
7 | sd | SDN 08 Kubang Duo Koto Panjang | Simpang Bukik | Kondisi baik |
8 | sd | SDN 09 Gobah | Gobah | Kondisi baik |
9 | sd | SDN 10 Batang Silasiah | Ponggok | Kondisi baik |
10 | sd | SDN 11 Batabuah Koto Baru | Kubu Apa | Kondisi baik |
11 | sd | SDN 12 Batang Silasiah | Arubai | Kondisi baik |
12 | sd | SDN 17 Gobah | Gobah | Kondisi baik |
13 | tpa | TPA Raudatul Jannah | Cumantiang | Kondisi baik |
14 | tpa | TPA Atok Belek | Guguak | Kondisi baik |
15 | tpa | TPA Rahmatul Mukminin | Batabuah Bawah | Tidak ada Gedung |
16 | tpa | MDA Nurul Huda | Lurah Tajun | Tidak ada Gedung |
17 | tpa | MDA Nurul Haq | Parupuak Gobah | Tidak ada Gedung |
18 | tpa | MDA Nurul Iman | Koto Baru | Kondisi baik |
19 | tpa | MDA Al-Ihsan | Lubuak | Tidak ada Gedung |
20 | tpa | MDA Nurul Huda | Sawah Padang | Kondisi baik |
21 | tpa | MDA Nurul Falah | Koto Panjang | Kondisi baik |
22 | tpa | MDA Darussalam | Bukik | Kondisi baik |
23 | tpa | MDA Darul Falah | Kayurantingan | Kondisi baik |
24 | tpa | MDA Shaufiah | Anak Aru | Kondisi baik |
25 | tpa | MDA Nurul Haq | Kubusarunai | Kondisi baik |
26 | tpa | MDA Nururahman | Simpang Bukik | Kondisi baik |
27 | tpa | MDA Hidayatunnas | Tarok | Kondisi baik |
28 | tpa | MDA Simpang Tigo | Simpang Tigo | Kondisi baik |
29 | pesantren | Pondok Pesantren Hidayatunnas | Tarok | Kondisi baik |
30 | smp | SMP 4 Canduang | Tanjuang Medan | Kondisi baik |
31 | tpa | TPA Nurussalam | Simpang Canduang | Bak |
Kondisi Sumber Daya Sosial Budaya
1. Group Kesenian
No | Uraian | Jumlah | Ket Group |
---|---|---|---|
1 | Group Rebana | 5 | Aktif |
2 | Group Kasidah | 2 | Aktif |
3 | Group Randai | 2 | Tidak aktif |
4 | Group Silat | 4 | Aktif |
5 | Drumband | 1 | Aktif |
6 | Tambua tasa | 2 | Aktif |
7 | Seni Tari | 3 | Aktif |
8 | Apa yang mau diuraikan | 12 | Apa isinya |
2. Sarana Ibadah
No | Jenis | Nama | Lokasi | Jorong |
---|---|---|---|---|
1 | masjid | Ulya | Guguak | Gobah |
2 | masjid | Syuhada | Kayurantingan | Batabuah Koto Baru |
3 | masjid | Muhsinin | Tarok | Kubang Duo Koto Panjang |
4 | masjid | Syukra | Lukok | Batang Silasiah |
5 | masjid | Shaufiah | Anak Aru | Batang Silasiah |
6 | masjid | Mujadiddin | Pincuran Basobok | Kubang Duo Koto Panjang |
7 | masjid | Taqwa | Mantuang | Batabuah Koto Baru |
8 | musola | Al Ihsan | Kubu Apa | Batabuah Koto Baru |
9 | musola | Nurul Iman | Pincuran Tujuah | Batabuah Koto Baru |
10 | musola | Darussalam | Tanjuang Medan | Batabuah Koto Baru |
11 | musola | Rahmatul Mukminin | Batabuah | Batabuah Koto Baru |
12 | musola | Al Falah | Koto Tangah | Batabuah Koto Baru |
13 | musola | Baiturrahman | Kayurantingan | Batabuah Koto Baru |
14 | musola | SMPN 4 Canduang | Tanjuang Medan | Batabuah Koto Baru |
15 | musola | Nurul Hidayah | Kubang | Batabuah Koto Baru |
16 | musola | An Nur | Batabuah Gobah | Gobah |
17 | musola | Nurul Haq | Parupuak | Gobah |
18 | musola | Darussalam | Pincuran Sari Bulan | Gobah |
19 | musola | Nurul Huda | Lurah Tajun | Gobah |
20 | musola | Al Ihsan | Parak Liek | Gobah |
21 | musola | Mujahidin | Gurun | Gobah |
22 | musola | Simpang Ampek | Simpang Ampek | Gobah |
23 | musola | An Nur | Kasiak | Kubang Duo Koto Panjang |
24 | musola | Nurul Falah | Koto Panjang | Kubang Duo Koto Panjang |
25 | musola | Nurussalihin | Sawah Lurah | Kubang Duo Koto Panjang |
26 | musola | Ainul Yaqin | Pincuran Pampang | Kubang Duo Koto Panjang |
27 | musola | Muhajirin | Per Kb Duo Indah | Kubang Duo Koto Panjang |
28 | musola | Nurul Haq | Kubu Sarunai | Batang Silasiah |
29 | musola | Nurul Hidayah | Monggeng | Batang Silasiah |
30 | musola | Ladang Gampo | Cumantiang | Batang Silasiah |
31 | musola | Lurah | Rubai | Batang Silasiah |
32 | musola | Raudatul Jannah | Pincuran | Batang Silasiah |
33 | musola | Syukra | Rubai | Batang Silasiah |
34 | musola | Ibtihaj | Simpang Tigo | Batang Silasiah |
35 | musola | Ukhuwah | Kubang Sariak | Batang Silasiah |
36 | musola | Darussa’adah | Pincuran Tundeh | Batang Silasiah |
37 | musola | Al-Ikhlas | Ponggok | Batang Silasiah |
38 | musola | Darul Arifin | Madang | Batang Silasiah |
39 | musola | Abdullah Bin Maher | Katinggian | Batang Silasiah |
40 | musola | Mushola Al-Mudzakkirin | Canduang | Canduang |
3. Sarana dan prasarana perekonomian nagari
No | Uraian | Jumlah | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|
1 | Pasar Jorong | 3 | Bukik Batabuah | Ada |
2 | Koperasi | 5 | Bukik Batabuah | Ada |
3 | BUMNag | 1 | Bukik Batabuah | Ada |
4 | Gilingan Padi / Heuler | 8 | Bukik Batabuah | Ada |
5 | Kilangan Tebu | 520 | Bukik Batabuah | Ada |
6 | Warung | 65 | Bukik Batabuah | Ada |
7 | Toko Bangunan | 4 | Bukik Batabuah | Ada |
8 | Toserba | 8 | Bukik Batabuah | Ada |
9 | Kelompok Tani | 40 | Bukik Batabuah | Ada |
10 | Apa yang mau diuraikan | 12 | Canduang | Baik |
4. Data Kepala Keluarga Miskin (KK Miskin)
No | Jorong | Jumlah KK |
---|---|---|
1 | Batabuah Koto Baru | 49 |
2 | Gobah | 140 |
3 | Batang Silasiah | 149 |
4 | Kubang Duo Koto Panjang | 58 |
5 | Canduang | 12 |